Rok Akademicki 2006/2007
Pracownicy Uczelni - Rok Akademicki 2006/2007
Nauczyciele akademiccy:
Zatrudnienie nauczycieli akademickich (w osobach) | z tego na stanowisku: | struktura % | |||||||
Prof. zw. | Prof. nadzw. | Prof. wizyt. | Wykładowcy | Asystenta | Lektora | ||||
nauczyciele akademiccy ogóÅ‚em | 46 | 6 | 8 | 3 | 16 | 12 | 1 | ||
w tym z tytułem/stopniem: | Profesora | 7 | 6 | 1 | 15,2 | ||||
Doktora hab. | 7 | 7 | 15,2 | ||||||
Doktora | 18 | 3 * | 15 | 39,1 | |||||
Magistra | 14 | 1 | 12 | 1 | 30,4 | ||||
struktura % | 13,0 | 17,4 | 6,5 | 34,8 | 26,1 | 2,2 | 100,0 |
* dotyczy zatrudnienia cudzoziemców
Administracja i obsługa:
Grupa pracowników nie bÄ™dÄ…cych nauczycielami akademickimi obejmowaÅ‚a 18 osób, co stanowiÅ‚o 15 etatów, w tym:
- pracowników administracji – 14 osób
- pracowników obsÅ‚ugi – 4 osoby.
Opublikował: Tomasz Domina
Publikacja dnia: 08.10.2015
Podpisał: Tomasz Domina
Publikacja dnia: 08.10.2015
Dokument z dnia: 08.10.2015
Dokument oglÄ…dany razy: 2685